Organizamos o mais tradicional torneio online de League of Legends do Brasil: o Torneio dos Legends (TDL). Trata-se de um torneio de eliminação simples em várias rodadas, com inscrição gratuita, que tem por objetivo relevar novos talentos em nosso cenário competitivo. Os grandes nomes do Brasil já passaram por aqui ao menos uma vez.
O TDL em números
- 20 edições
- Média de 256 equipes por torneio
- O total das premiações ultrapassa R$45.000,00
- Algumas estatísticas de nosso último TDL voltado ao tier 1:
Hall da Fama
Edição | 1º Colocado | 2º Colocado | 3º Colocado |
---|---|---|---|
01 | Keyd Team | World Wide Wipers | Awake |
02 | Awake | Equip Rocket | Noob da Net |
03 | Awake | Noob da Net | Dimension Gaming |
04 | Vince te Ipsum | Insight e-Sports | CNB e-Sports Club |
05 | RSul | Taliban | Action Team eSports |
06 | |||
07 | RMA e-Sports | Nex Impetus | Insight e-Sports |
08 | Afterall Gaming | Lemon Gaming | KnockDown e-Sports |
09 | jUc CarregadorBr | Nex Impetus | Get Over It |
10 | Lemon Gaming | World Class | RMA e-Sports |
11 | Keyd Team | There and back again | PlayArt |
12 | PlayArt | Action Team | League of Pauses |
13 (ARAM) | 1K do Yudi | Oferends | Tiro Porrada e Bomba |
14 | paiN Gaming | PlayArt | Keeping Up |
15 | Action Team | AceZone | Cyber Gamer Shield |
16 | CNB e-Sports Club | World Class | Acezone |
17 | CNB e-Sports Club | paiN Gaming | Action Team |
18 | RMA e-Sports | Team Tixa | Oxente Team |
19 | RMA e-Sports | SMT Team | Kaov Carregador |
20 | CNB e-Sports Club | Kabum e-Sports | INTZ e-Sports |
Parceiros
O Torneio dos Legends já recebeu o apoio de:
Contato: [email protected]