Confira todos os Campeões e skins em promoção no mês de agosto. Assim como as tabelas promocionais anteriores, não serão publicadas as datas exatas para cada campeão e skin, mas eles estarão todos com desconto em algum momento no próximo mês, então fique atento.
Lembrando – já que estamos divulgando isso antecipadamente, não ofereceremos reembolsos parciais em conteúdo comprado antes da promoção.
Campeões | Preço (RP) |
---|---|
Azir | 487 RP |
Blitzcrank | 395 RP |
Diana | 487 RP |
Heimerdinger | 395 RP |
Karthus | 395 RP |
Kennen | 440 RP |
Kha’Zix | 487 RP |
Kog’Maw | 440 RP |
Leona | 440 RP |
Lissandra | 487 RP |
Malzahar | 440 RP |
Mordekaiser | 395 RP |
Nasus | 292 RP |
Nautilus | 440 RP |
Nidalee | 395 RP |
Rengar | 487 RP |
Singed | 292 RP |
Talon | 440 RP |
Varus | 487 RP |
Vladimir | 440 RP |
Wukong | 440 RP |
Xin Zhao | 292 RP |
Zac | 487 RP |
Zyra | 487 RP |
Skins | Preço (RP) |
---|---|
Alistar Infernal | 487 RP |
Corki Montado em Urf | 487 RP |
Darius Rei dos Bretões | 487 RP |
Gangplank Forças Especiais | 487 RP |
Gragas Oktoberfest | 487 RP |
Irelia das Lâminas Gélidas | 487 RP |
Kassadin Pré-Vazio | 260 RP |
Katarina Comandante | 375 RP |
Kayle Viridiana | 260 RP |
Lee Sin Acólito | 375 RP |
Leona Valquíria | 260 RP |
Lucian Atacante | 375 RP |
Lux Legionária de Aço | 487 RP |
Malzahar Príncipe das Sombras | 260 RP |
Master Yi, o Escolhido | 260 RP |
Nami Iara | 487 RP |
Pantheon Caçador de Dragões | 675 RP |
Rammus de Freljord | 260 RP |
Sejuani Cavalaria Ursina | 675 RP |
Shyvana Garras-de-Crânio | 260 RP |
Talon Renegado | 260 RP |
Tristana Garota-Foguete | 487 RP |
Twisted Fate Mosqueteiro | 375 RP |
Wukong Dragão de Jade | 487 RP |
por Nightingale via League of Legends